熊猫体育

广州市房屋租赁信息服务平台
投诉建议 操作指引 登录 注册 地图找房 无障碍辅助浏览 长者助手
    开业企业公示
    规模化住房租赁企业公示
    06月房源登记、房屋租赁登记备案和信息采集统计
    类型 套数 面积 (万平方米)
    房源登记 13330 136.86225725999995
    登记备案和信息采集 111651 1030.1274
    2026年06月房屋租赁登记备案和信息采集套数、面积(万平方米)
    住宅 商业 工业仓储 办公 其他 合计
    套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
    荔湾区 1075 6.56 722 11.06 60 2.1 336 3.29 13 0.37 2206 23.39
    越秀区 1805 9.81 756 10.02 4 0.03 967 8.56 51 1.55 3583 29.96
    海珠区 2211 15.64 869 12.01 17 0.24 541 18.41 58 0.65 3696 46.94
    天河区 922 8.47 641 15.85 52 1.18 1128 28.66 9 0.26 2752 54.42
    白云区 41365 203.41 1111 23.26 317 57.84 624 14.72 13 4.59 43430 303.81
    黄埔区 1618 30.38 380 13.58 241 35.69 705 16.26 512 18.76 3456 114.66
    番禺区 2195 19.51 2032 39.5 574 53.24 826 22.34 31 1.49 5658 136.09
    花都区 36715 88.36 3556 67.24 2462 69.81 563 8.55 25 0.77 43321 234.72
    南沙区 1089 8.78 469 6.85 138 30.21 350 5.28 6 1.03 2052 52.14
    从化区 146 2.6 164 5.97 2 1.92 14 0.09 0 0.0 326 10.57
    增城区 848 9.02 178 3.03 22 8.64 115 2.15 8 0.57 1171 23.41
    合计 89989 402.53 10878 208.36 3889 260.89 6169 128.32 726 30.03 111651 1030.13
    面积单位:万平方米
    房源展示更多房源>>
    银河博彩官网